System
									
										
											
												
													1 x (Basic) SuperMicro 621C-TN12R, HPC StorageNode, 24Core, 128GB, 100TB 
													12,612,000 
													12,612,000 
													13,032,000 
												 
											 
										 
									
								 
																
									Support (OS 설치)
									
																			
																													OS 설치 지원 - CPU System
																				
										
											
												
													x 설치지원 (Ubuntu) 
													1,000 
													1,000 
													1,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Windows 11 Pro COEM [DSP] 라이선스  (설치지원) 
													241,000 
													241,000 
													249,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Windows Server 2022 Standard 16Core COEM [DSP] 라이선스  (설치지원) 
													1,234,000 
													1,234,000 
													1,275,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x 설치지원 (Rocky Linux) 
													1,000 
													1,000 
													1,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Windows Server 2025 Standard 16Core COEM [DSP] 라이선스  (설치지원) 
													1,571,000 
													1,571,000 
													1,623,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																	 
																
									Support (Warranty)
									
																			
																													DP System 보증기간 연장
																				
										
											
												
													x Extended Warranty, 2YR (DP System) / 부품보증, 엔지니어 현장 지원 (Base) 
													0 
													0 
													0 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Extended Warranty, 3YR (DP System) / 부품보증, 엔지니어 현장 지원 
													449,000 
													449,000 
													464,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Extended Warranty, 4YR (DP System) / 부품보증, 엔지니어 현장 지원 
													1,291,000 
													1,291,000 
													1,334,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48 
																							 
										 
									
																													
										
											
												
													x Extended Warranty, 5YR (DP System) / 부품보증, 엔지니어 현장 지원 
													2,132,000 
													2,132,000 
													2,203,000 
												 
											 
										 
										
											
																								1 
																								2 
																								3 
																								4 
																								5 
																								6 
																								7 
																								8 
																								9 
																								10 
																								11 
																								12 
																								13 
																								14 
																								15 
																								16 
																								17 
																								18 
																								19 
																								20 
																								21 
																								22 
																								23 
																								24 
																								25 
																								26 
																								27 
																								28 
																								29 
																								30 
																								31 
																								32 
																								33 
																								34 
																								35 
																								36 
																								37 
																								38 
																								39 
																								40 
																								41 
																								42 
																								43 
																								44 
																								45 
																								46 
																								47 
																								48